El TN Apat se prepara para la novena fecha de la temporada en el autódromo de Río Cuarto. A continuación los pilotos que estarán en las dos categorías.
Un total de 34 participantes formarán parte de la octava fecha del Campeonato 2026 de TN Clase 3, a disputarse a partir de mañana en el Autódromo Ciudad de Río Cuarto (Córdoba).
Valentín Aguirre (Toyota Corolla), Nicolás Trosset (Toyota Corolla) y Emiliano Spataro (Chevrolet Cruze) disputarán su primera competencia en TN Clase 3, en donde confirmaron su regreso los pilotos Matías Cohen (VW Virtus), Javier Merlo (VW Virtus), Adrián Percaz (Ford Focus) y Jonatan Castellano (Chevrolet Cruze).
LISTADO DE INSCRIPTOS – TN CLASE 3
9° FECHA – CAMPEONATO 2026
AUTÓDROMO CIUDAD DE RÍO CUARTO
| 1 | 1 | Julián Santero | Volkswagen Virtus |
| 2 | 2 | Jorge Barrio | Chevrolet Cruze |
| 3 | 7 | Alfonso Domenech | Honda Civic |
| 4 | 8 | Joel Gassmann | Chevrolet Cruze |
| 5 | 9 | Fabian Yannantuoni | Ford Focus |
| 6 | 11 | Jonatan Castellano | Chevrolet Cruze |
| 7 | 16 | Matías Muñoz Marchesi | Volkswagen Vento |
| 8 | 18 | Leonel Larrauri | Honda Civic |
| 9 | 19 | Lucas Vicino | Toyota Corolla |
| 10 | 24 | Sebastián Gómez | Volkswagen Vento GLI |
| 11 | 27 | Leandro Carducci | Ford Focus |
| 12 | 46 | Miguel Ciaurro | Volkswagen Virtus |
| 13 | 66 | Adrian Percaz | Ford Focus |
| 14 | 69 | Ramiro Cano | Ford Focus |
| 15 | 72 | Lucas Tedeschi | Ford Focus |
| 16 | 77 | Matías Cohen | Volkswagen Virtus |
| 17 | 79 | Facundo Chapur | Honda Civic |
| 18 | 83 | Facundo Ardusso | Toyota Corolla |
| 19 | 86 | Agustín Canapino | Chevrolet Cruze |
| 20 | 88 | Facundo Marques | Ford Focus |
| 21 | 89 | Jeremías Olmedo | Chevrolet Cruze |
| 22 | 96 | Juan Cruz Benvenuti | Volkswagen Vento GLI |
| 23 | 99 | Bautista Damiani | Volkswagen Vento GLI |
| 24 | 111 | Javier Merlo | Volkswagen Virtus |
| 25 | 117 | Emiliano Spataro | Chevrolet Cruze |
| 26 | 123 | Mauricio Lambiris | Ford Focus |
| 27 | 133 | Valentín Aguirre | Toyota Corolla |
| 28 | 144 | Leonel Pernia | Ford Focus |
| 29 | 152 | Thiago Martínez | Ford Focus |
| 30 | 169 | Braian Quevedo | Chevrolet Cruze |
| 31 | 177 | Leandro González | Chevrolet Cruze |
| 32 | 188 | Nicolás Trosset | Toyota Corolla |
| 33 | 231 | José Manuel Urcera | Honda Civic |
| 34 | 238 | Ever Franetovich | Ford Focus |
La Asociación Pilotos Automóviles Turismo (APAT) tiene el agrado de informar el listado de inscriptos de TN Clase 2 frente a la octava fecha del Campeonato 2026 Río Uruguay Seguros que se disputará oficialmente desde el día de mañana en el Autódromo Ciudad de Río Cuarto (Córdoba).
Marcelo Guevara (Chevrolet Onix), Máximo Donzino (Ford Fiesta Kinetic), Gastón Martínez (Toyota Etios), Diego Farina (VW Gol Trend) y Gastón Iansa (Chevrolet Onix), confirmaron su regreso al TN Clase 2 para esta competencia, denominada Gran Premio Gobierno de la Provincia de Córdoba – Copa Vittal.

LISTADO DE INSCRIPTOS – TN CLASE 2
9° FECHA – CAMPEONATO 2026
AUTÓDROMO CIUDAD DE RÍO CUARTO
| 1 | 2 | Francisco Coltrinari | Peugeot 208 |
| 2 | 3 | Renzo Blotta | Peugeot 208 |
| 3 | 14 | Juan Eduardo Kreitz | Peugeot 208 |
| 4 | 25 | Santiago Robledo | Toyota Yaris |
| 5 | 43 | Marcelo Guevara | Chevrolet Onix |
| 6 | 47 | Bautista Roqueta | Toyota Yaris |
| 7 | 70 | Juan Ignacio Canela | Toyota Yaris |
| 8 | 71 | Máximo Donzino | Ford Fiesta Kinetic |
| 9 | 79 | Andres Calderon | Peugeot 208 |
| 10 | 84 | Gastón Martinez | Toyota Etios |
| 11 | 86 | Martin Leston | Peugeot 208 |
| 12 | 89 | Valentino Quattrocchi | Toyota Yaris |
| 13 | 92 | Thomas Marchesin | Toyota Etios |
| 14 | 93 | Martin Mura | Chevrolet Onix |
| 15 | 95 | Santino Balerini | Peugeot 208 |
| 16 | 97 | Bruno Pace | Toyota Etios |
| 17 | 98 | Braian Reinoso | Toyota Yaris |
| 18 | 116 | Diego Farina | VW Gol Trend |
| 19 | 117 | Pablo Collazo | Toyota Yaris |
| 20 | 119 | Nahuel Della Santina | Toyota Etios |
| 21 | 131 | Franco Bodrato Mionetto | Peugeot 208 |
| 22 | 132 | Diego Casais | Peugeot 208 |
| 23 | 150 | Juan Martín Eluchans | Toyota Yaris |
| 24 | 151 | Exequiel Bastidas | Toyota Yaris |
| 25 | 155 | Gastón Iansa | Chevrolet Onix |
| 26 | 174 | Sergio Fernández | Peugeot 208 |
| 27 | 177 | Tomas Vitar | Nissan March |
| 28 | 192 | Martin Blasig | Peugeot 208 |
| 29 | 193 | Franco Romano | Toyota Yaris |
| 30 | 221 | Thiago Ferrari | Ford Fiesta Kinetic |











