Este fin de semana del 15 y 16 de agosto, las TC Pick Up arriban por primera vez a Rosario para disputar la séptima y última fecha de la etapa regular, y hoy se confirmaron los pilotos que estarán presentes en la ciudad santafesina. Mariano Werner llega como líder y con grandes chances de quedarse con la punta para el inicio de la Copa Coronación Shell V-Power, pero Otto Fritzler lo persigue de cerca con 221 puntos, a 9 de Mariano.
Del tercero al octavo: Agustín Canapino (206), Gastón Mazzacane (197), Hernán Palazzo (194), Marco Dianda (191,5), Ignacio Faín (191) y Diego Azar (188,5), aun cuentan con chances matemáticas de ser primeros, aunque es casi imposible que lo consigan.
La lista completa para Rosario
| ORDEN | N* | PILOTO | MARCA | EQUIPO |
| 1 | 1 | Canapino, Agustin | Chevrolet | CANNING MOTORSPORT |
| 2 | 3 | Werner, Mariano | Foton | FADEL MEMO CORSE |
| 3 | 11 | Mazzacane, Gastón | Foton | COIRO COMPETICION |
| 4 | 12 | Abdala, Tomás | Ford | ABDALA RACING |
| 5 | 13 | De Carlo, Diego | VW | LRD PERFORMANCE |
| 6 | 66 | Tadei, Gustavo | Toyota | FRANO RACE |
| 7 | 83 | Ardusso, Facundo | Toyota | COIRO COMPETICION |
| 8 | 86 | Faín, Ignacio | Ford | GURI MARTINEZ COMP. |
| 9 | 107 | Martinez, Tobias | Chevrolet | RUS MED TEAM |
| 10 | 110 | Azar, Diego | Toyota | AZAR MOTORSPORT |
| 11 | 119 | Palazzo, Hernán | Toyota | EZE-B TEAM |
| 12 | 147 | Dianda, Marco | Ford | GURI MARTINEZ COMP. |
| 13 | 256 | Fritzler, Otto | Ford | MAQUIN PARTS |
TC Pista Pick Up
Se viene la séptima y última fecha de la etapa regular para las TC Pista Pick Up, a disputarse este 15 y 16 de agosto en el Autódromo Ciudad de Rosario, en donde se definirán los 12 cupos para la Copa Coronación Shell Helix. Santiago Biagi y Tomás Pellandino llegan como líderes con 251,5 puntos y se disputarán la punta de la etapa regular, para ver quien arranca la Copa con 8 puntos iniciales.

La novedad de la fecha es la incorporación de Sebastián Salse, subcampeón de la categoría en 2024, que vuelve a correr en la telonera de las camionetas junto a una Ford Ranger del SAP Team.
La lista completa para las TCPPK en Rosario
| ORDEN | N* | PILOTO | MARCA | EQUIPO |
| 1 | 10 | Catelli, Luis | Toyota | JALAF COMPETICION |
| 2 | 14 | Goya, Néstor Omar | Ford | GIAVEDONI SPORT |
| 3 | 15 | Goya, José Alberto | Ford | GIAVEDONI SPORT |
| 4 | 66 | Aramburu, Gonzalo | Toyota | GALLO COMPETICION |
| 5 | 67 | Biagi, Santiago | Toyota | RUS MED TEAM |
| 6 | 88 | Oroza, Alvaro | Ford | TROTTA RACING |
| 7 | 107 | Sganga, Antonino | Ford | GURI MARTINEZ COMP. |
| 8 | 123 | Santilli Pazos, Nicanor | Foton | COIRO COMPETICION |
| 9 | 127 | Cordone, Nahuel | Ford | IMPIOMBATO MOTORSPORT |
| 10 | 132 | Pellandino, Tomás | Ford | SAP TEAM |
| 11 | 133 | Alberti, Juan Pablo | V.W | DBG MOTORSPORT |
| 12 | 144 | Cifre, Faustino | Ford | GIAVEDONI SPORT |
| 13 | 181 | Salse, Sebastian | Ford | SAP TEAM |









