
Este jueves 23 y viernes 24, en el trazado platense, el TC Mouras disputará la fecha 12 de su campeonato, correspondiente a la segunda de la Copa de Oro Río Uruguay Seguros. El certamen, hasta el momento, es liderado por Lucas Carabajal con 80 puntos.
Debido a las elecciones nacionales que se llevarán a cabo el domingo 26, la actividad programada para ese fin de semana se adelantó y se desarrollará los días miércoles 23 y jueves 24, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo para todas las categorías que estarán presentes en el circuito platense.
En la última fecha, el pasado 27 y 28 de septiembre, Eugenio Provens fue el vencedor en la primera fecha de la Copa. Con este triunfo, el piloto de Córdoba trepó en la tabla de posiciones y quedó 2° a 19 puntos del líder.
LISTA DE INSCRIPTOS DEL TC MOURAS:
| N* | PILOTO | MARCA | EQUIPO |
| 43 | Antón, Benjamín | Ford | FADEL MEMO CORSE |
| 44 | Pozner, Thomas | Dodge | CANNING MOTORSPORT |
| 53 | Provens, Eugenio | Dodge | GALARZA RACING |
| 61 | Bohdanowicz, Lucas | Dodge | GALARZA RACING |
| 66 | Tadei, Gustavo (h) | Chevrolet | GT RACING |
| 71 | Guiffrey, Juan Pablo | Chevrolet | RUS MED TEAM |
| 77 | Gonzalez, Leandro | Chevrolet | CANNING MOTORSPORT |
| 81 | Carabajal, Lucas | Ford | MORIATIS COMPETICION |
| 87 | Guerra, Lucas | Chevrolet | SJ RACING |
| 105 | Borgert, Manuel | Ford | FADEL MEMO CORSE |
| 119 | Ledesma, Facundo | Chevrolet | IMPIOMBATO MOTORSPORT |
| 141 | Luengo, Francisco | Chevrolet | RE PERFORMANCE |
| 177 | Demarco, Luca | Dodge | GALARZA RACING |
TC Pista Mouras
El TC Pista Mouras disputará la fecha 12 de su campeonato, correspondiente a la segunda de la Copa de Plata Río Uruguay Seguros. El certamen, hasta el momento, es liderado por Nicolás Jaime, que tripula un Dodge, con 80 puntos.
Debido a las elecciones nacionales que se llevarán a cabo el domingo 26, la actividad programada para ese fin de semana se adelantó y se desarrollará los días miércoles 23 y jueves 24, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo para todas las categorías que estarán presentes en el circuito platense.
En la última fecha, el pasado 27 y 28 de septiembre, Alejandro Martínez fue el ganador en la primera fecha de la Copa, arriba de un Dodge del Tomás Abdala Racing. Con este triunfo, el piloto de Córdoba trepó en la tabla de posiciones y quedó 3° con 52.5 unidades.
En este nuevo compromiso de la categoría, habrá un debut: se trata de Lautaro Domínguez, que tendrá su primera aparición en el TC Pista Mouras con un Ford del equipo Frano Race.

LISTA DE INSCRIPTOS DEL TC PISTA MOURAS:
| N* | PILOTO | MARCA | EQUIPO | |
| 15 | Tartaglino, Juan | Ford | FADEL MEMO CORSE | |
| 44 | Dominguez, Lautaro | Ford | FRANO RACE | Debutante |
| 47 | Roqueta, Bautista | Chevrolet | CANNING MOTORSPORT | |
| 63 | Lovich, Ignacio | Dodge | CANNING MOTORSPORT | |
| 84 | Zóccola, Santiago | Ford | FORTE SPORT | |
| 100 | Forte, Leonardo | Ford | FORTE SPORT | |
| 111 | Quintana, Ignacio | Ford | CANDELA COMP. | |
| 123 | Martínez, Alejandro | Dodge | ABDALA RACING | |
| 133 | Alberti, Juan Pablo | Chevrolet | RUS MED TEAM | |
| 137 | Oliva, Bautista | Ford | ABDALA RACING | |
| 144 | Taha, Martin | Chevrolet | FRANO RACE | |
| 145 | Arrias, Iñaki | Ford | CANDELA COMP. | |
| 148 | Faggiano, Daniel | Dodge | FAGGIANO COMP. | |
| 176 | Jaime, Nicolas | Dodge | GALARZA RACING | |
| 199 | Perez, Damian | Dodge | JOSE C. PAZ RACING | |
| 221 | Luna, Esteban | Ford | BRUNO MOTORSPORT | |
| 222 | Beraldi, Marcelo | Ford | ESCUDERIA G129 |
Camionetas
Las TC Pick Up, luego de disputar tres fechas en San Nicolás, Río Cuarto y Paraná, regresarán al Autódromo Roberto Mouras de La Plata. La categoría de las camionetas tienen como líder a Mariano Werner, que viene de ganar en el circuito entrerriano.
Debido a las elecciones nacionales que se llevarán a cabo el domingo 26, la actividad programada para ese fin de semana se adelantó y se desarrollará los días miércoles 23 y jueves 24, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo para todas las categorías que estarán presentes en el circuito platense.
Con esa victoria de Werner, alcanzó los 62 puntos arriba de la Toyota Hilux y le sacó 4.5 unidades a Agustín Canapino, que se encuentra en la segunda colocación. Juan José Ebarlín, que tiene una victoria, completa el podio con 43.5.
Para esta segunda fecha de la Copa Shell V-Power habrá un regreso: Alan Ruggieri, a bordo de una Ford Ranger del Baldi Coronas Competición, volverá a competir en las TC Pick Up.

LISTA DE INSCRIPTOS DE LAS TC PICK UP:
| N* | PILOTO | MARCA | EQUIPO | |
| 1 | Gianini, Juan Pablo | Ford | JPG RACING | |
| 2 | Mazzacane, Gaston | V.W | COIRO RACING TEAM | |
| 3 | Werner, Mariano | Toyota | MONTANARI RACING | |
| 4 | Jakos, Andrés | Toyota | COIRO COMPETICION | |
| 9 | Rodríguez, Matías | Toyota | GIAVEDONI SPORT | |
| 11 | Abdala, Tomas | Ford | TOMAS ABDALA RACING | |
| 16 | Lambiris, Mauricio | Ford | MAQUIN PARTS | |
| 56 | Todino, Germán | Toyota | AZUL SPORT TEAM | |
| 66 | Jack, Javier | Ram | JACK POWER TEAM | |
| 86 | Canapino, Agustin | Chevrolet | CANNING MOTORSPORT | |
| 87 | Impiombato, Nicolas | Toyota | IMPIOMBATO MOTORSPORT | |
| 107 | Martinez, Tobias | Chevrolet | RUS MED TEAM | |
| 115 | De Carlo, Diego | V.W | LRD PERFORMANCE | |
| 116 | Ruggiero, Alan | Ford | BALDI CORONAS COMP. | vuelve |
| 119 | Palazzo, Hernan | Toyota | COIRO COMPETICION | |
| 186 | Fain, Ignacio | Ford | GURI MARTINEZ COMP. | |
| 193 | Castro, Marcos | Toyota | COIRO COMPETICION | |
| 249 | Ebarlin, Juan Jose | Toyota | EZEB TEAM |
Las TC Pista Pick Up, luego de disputar tres fechas en San Nicolás, Río Cuarto y Paraná, regresarán al Autódromo Roberto Mouras de La Plata. La categoría de las camionetas tienen como líder a Juan Sebastián Gallo, que tiene 68 puntos arriba de una Volkswagen Amarok que le atiende su propia estructura familiar.
Debido a las elecciones nacionales que se llevarán a cabo el domingo 26, la actividad programada para ese fin de semana se adelantó y se desarrollará los días miércoles 23 y jueves 24, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo para todas las categorías que estarán presentes en el circuito platense.
Gallo lidera la Copa Shell Helix y lo sigue Benjamín Ochoa con 50 puntos. Thomas Micheloud, que ganó en la última fecha en Paraná, está en la tercera colocación del playoff con 42 unidades.

INSCRIPTOS PARA LAS TC PISTA PICK UP:
| N* | PILOTO | MARCA | EQUIPO |
| 5 | Cordone, Nahuel | Ford | IMPIOMBATO MOTORSPORT |
| 6 | Gallo, Juan Sebastian | V.W | GALLO COMPETICION |
| 7 | Sandin, Juan Antonio | Ford | JALAF COMPETICION |
| 10 | Goya, Nestor Omar | Ford | GIAVEDONI SPORT |
| 18 | Goya Jose Alberto | Ford | GIAVEDONI SPORT |
| 22 | Montanari, Jose Carlos | Ford | MONTANARI RACING |
| 31 | Chansard, Gaspar | V.W | UR RACING |
| 39 | Arrigoni, Santiago | Toyota | RUS MED TEAM |
| 47 | Ruiz, Manuel | Ford | QUILMES PLAS |
| 54 | Ochoa, Joaquin | Ford | SAP TEAM |
| 65 | Simonetti, Emiliano | Ford | JT RACING |
| 67 | Catelli, Luis | Toyota | JALAF COMPETICION |
| 88 | Oroza, Alvaro | Ford | JACK POWER TEAM |
| 107 | Sganga, Antonino | Toyota | AZAR MOTORSPORTS |
| 111 | Ochoa, Benjamin | Ford | SAP TEAM |
| 116 | Micheloud, Thomas | Ford | QUILMES PLAS |
| 122 | Vergagni, Marcelo | Ford | BALDI CORONAS COMP. |
| 132 | Pellandino, Tomas | Ford | SAP TEAM |
| 147 | Dianda, Marcos | Ford | GURI MARTINEZ COMP. |










