Este fin de semana, en el circuito de La Plata, el TC Mouras disputará la fecha 11 de su respectivo campeonato, correspondiente a la segunda jornada de la Copa Coronación de Oro, que, hasta el momento, tiene como líder a Nicolás Jaime, con 85.5 unidades.
En la última fecha, también en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, el triunfo se lo llevó Fabrizio Maggini, a bordo de un Ford que prepara el RUS MED Team. Esa victoria lo posicionó en el segundo lugar con 51.5 puntos y luego, tercero, se encuentra Francisco Luengo con 46.
Lista para la fecha 11 en La Plata
| N* | PILOTO | MARCA | EQUIPO |
| 23 | Martinez, Alejandro | Dodge | CANNING MOTORSPORT |
| 25 | Tartaglino, Juan | Ford | FADEL MEMO CORSE |
| 26 | Alaux, Valentino | Dodge | GALARZA RACING |
| 58 | Ortiz, Aldo | Dodge | ABDALA RACING |
| 75 | Frano, Matias | Ford | FRANO RACE |
| 88 | Mancuso, Esteban | Dodge | SJ RACING |
| 118 | Maggini, Fabrizio | Ford | RUS MED TEAM |
| 121 | Nonnenmacher, Francisco | Ford | CATALAN MAGNI MOTORSPORT |
| 139 | Arrigoni, Santiago | Dodge | RUS MED TEAM |
| 141 | Luengo, Francisco | Chevrolet | RE PERFORMANCE |
| 176 | Jaime, Nicolas | Dodge | GALARZA RACING |
| 221 | Luna, Esteban | Ford | BRUNO MOTORSPORT |
| 222 | Beraldi, Marcelo | Ford | ABDALA RACING |
El TC Pista Mouras se alista para, este fin de semana, disputar la anteúltima fecha de la Copa Coronación de Plata. Hasta el momento, el líder del certamen, a falta de dos jornadas para la definición, es Iñaki Arrías, que tiene 99,5 unidades y es el piloto con más victorias (6).
En la última fecha volvió a la victoria el piloto paranaense, Arrías, que volvió a estirar la diferencia con sus principales perseguidores: Damián Pérez está segundo con 49 y tercero Bautista Roqueta con 42 puntos.

Nómina para la fecha 11 del TC Pista Mouras en La Plata
| N* | PILOTO | MARCA | EQUIPO |
| 44 | Conde, Juan Jose | Chevrolet | GUARNACCIA COMPETICION |
| 47 | Roqueta, Bautista | Dodge | CANNING MOTORSPORT |
| 48 | Etcheverry, Mauricio | Chevrolet | IMPIOMBATO MORTORSPORT |
| 63 | Lovich, Ignacio | Dodge | CANNING MOTORSPORT |
| 72 | Diaz, Ignacio | Dodge | GALARZA RACING |
| 74 | Ludueña, Facundo | Chevrolet | MAXI LUCERO RACING |
| 77 | Vilas, Ignacio | Dodge | GALARZA RACING |
| 100 | Forte, Leonardo | Ford | FORTE SPORT |
| 111 | Quintana, Ignacio | Torino | TROTTA RACING |
| 122 | Rubiera Hainze, Dante | Ford | SPATARO RACING |
| 144 | Taha, Martin | Ford | FRANO RACE |
| 145 | Arrias, Iñaki | Ford | CANDELA COMPETICION |
| 148 | Faggiano, Daniel | Dodge | FAGGIANO COMP. |
| 199 | Perez, Damian | Dodge | JOSE C. PAZ RACING |











