El Turismo Internacional cerró su sábado en La Plata con las primeras de las finales del fin de semana donde los pilotos titulares de las clases Súper y Dos definieron las posiciones para las carreras del domingo donde los protagonistas serán los invitados.
Clase Súper
El piloto de Pilar, Franco Stier quien en el líder del campeonato de la Clase Súper, hizo la pole este sábado, se quedó con la victoria en la primera final del fin de semana y logró con su BMW ganarle el duelo a Adrián Tracogna y quedarse así con el triunfo. El podio lo completó Juan José Tomasello.
El top diez en la final del sábado lo completaron Gustavo Girotti, quinto fue Gastón Seoane (no sumó puntos este sábado al no contar con piloto invitado), Tomás López fue sexto, el campeón Christian, que largó 16.° por el cambio de motor) fue séptimo, Bautista Dose octavo, noveno fue Darío Dose y Hugo Rudolf completó el décimo lugar.

Clasificación final – carrera sábado – pilotos titulares
| POS. | PILOTOS | AUTO | TIEMPO / DIF. | ||
| 1 | FRAN STIER | GASTÓN ROSSI | BMW | 19:31.362 | |
| 2 | ADRIÁN TRACOGNA | LUCAS GONZÁLEZ | BMW | 2.200 | |
| 3 | JUAN JOSÉ TOMASELLO | MATÍAS RODRÍGUEZ | BMW | 2.506 | |
| 4 | GUSTAVO GIROTTI | ADRIÁN ASPRAMONTE | BMW | 2.968 | |
| 5 | HUGO RUDOLF | ALAN RUGGIERO | BMW | 20.431 | |
| 6 | OSVALDO DIEGUEZ | JOSÉ SAVINO | MITSUBISHI | 20.504 | |
| 7 | RUBÉN DIEGUEZ | HORACIO GONZÁLEZ | AUDI | 21.100 | |
| 8 | MARCELO VIDELE | ESTEBAN MANCUSO | BMW | 21.126 | |
| 9 | GASTÓN SEOANE | – | BMW | 3.948 | |
| 10 | TOMÁS LÓPEZ | ESTEBAN FERNÁNDEZ | BMW | 4.692 | |
| 11 | CHRISTIAN DOSE | EMILIANO PUERTO | BMW | 8.095 | |
| 12 | BAUTISTA DOSE | AUGUSTO CAPORELLI | BMW | 8.147 | |
| 13 | DARÍO DOSE | JUNIOR SOLMI | BMW | 8.390 | |
| 14 | NICOLÁS DI MUNDO | NICOLÁS BIONDO | MERCEDES – BENZ | 1 vta. | |
| 15 | ADRIÁN TRONCOSO | – | BMW | a 8 vtas. | |
| EXC | IAN VIDELE* | MARCELO MARCHESE | BMW | a 9 vtas. | |
Promedio: 157,294 Km/h. | |||||
| Récord de vuelta: Stier, 1:36,507, a 159,097 Km/h. | |||||
| Sanciones | |||||
| *Exclusión parcial de Ian Videle por conducta antideportiva en damero | |||||
Clase Dos
La Clase Dos cerró en La Plata un gran espectáculo donde Nicolás Crespi, que largaba desde la pole, dominó la prueba de principio a fin y recorrió las 12 vueltas de la prueba rumbo a la bandera a cuadros sin problemas con su Ford sacándole diez segundos de diferencia a su inmediato perseguidor, Adrián Aspramonte.

Los principales lugares los ocuparon Pablo Fraga, Carlos Valerde y Martín Liberatto.
Clasificación final – carrera sábado – pilotos titulares
| POS. | PILOTOS | AUTO | TIEMPO / DIF. | ||
| 1 | NICOLÁS CRESPI | ALAN CHOURY | FORD | 15:55,863 | |
| 2 | ADRIÁN ASPRAMONTE | ANDRÉS CICARELLI | FORD | 9,259 | |
| 3 | CARLOS VELARDE | JUAN CRUZ PAULIDES | FORD | 52,833 | |
| 4 | PABLO FRAGA | MARIANO ROJAS | FORD | 46,256 | |
| 5 | MARTÍN LIBERATTO | NÉSTOR PÉREZ | FORD | 1:16,778 | |
| 6 | LEONARDO PERRONE | TOMÁS VITAR | CHEVROLET | a 2 vtas. | |
| 7 | SERGIO CAPEANS | DAVID CHOURY | FORD | a 6 vtas. | |
| 8 | LARA GARCÍA | LUCAS GARCÍA | FORD | a 8 vtas. | |
| Promedio: 131,064 Km/h. | |||||
| Récord de vuelta: Crespi, 1:19.134, a 131,928 Km/h. | |||||
Cómo sigue
Las carreras de los pilotos de invitados del Turismo Internacional se disputarán este domingo en el Roberto Mouras de La Plata. A las 13:23 será el turno de la Slase Súper y desde las 14:29 la Clase Dos. Ambas finales serán a 12 vueltas o 20 minutos de tiempo máximo.








