Una intensa lluvia trastocó la planificación de los participantes de Súper Fórmula japonesa en la primera carrera de la ronda inicial que se realiza en el circuito de Motegi, y en donde el piloto franco argentino Sacha Fenestraz pudo mantenerse en pista y arribar a la bandera de cuadros cuando se concluyó la prueba de manera anticipada por cuestiones de seguridad.

Fenestraz había clasificado octavo y pudo progresar dos posiciones durante las 23 vueltas que demandó la competencia en dos partes, tras un fallido inicio que constó de tres giros con los 24 participantes rodando detrás del Auto de Seguridad. Tras esperar varios minutos, se relanzó la siguiente etapa de la carrera que tuvo varios despistes por la falta de adherencia.
A pesar de dichas condiciones, Fenestraz consiguió terminar con el auto de Team Tom’s y logrando superar a Yuto Nomura, quien terminó detrás suyo, y a Nirei Fukuzumi que se retrasó; en tanto que Syun Koide era su próximo objetivo pero se decretó el final anticipado. La victoria le correspondió a Kakunoshin Ohta, quien superó al poleman y campeón Ayumu Iwasa, y a Ren Sato.
SÚPER FÓRMULA JAPONESA – MOTEGI – CARRERA 1
| POS. | N° | PILOTO | TIEMPO / DIF. | VTAS. |
| 1 | 6 | Kakunoshin Ohta | 2:04:03.577 | 23 |
| 2 | 1 | Ayumu Iwasa | 0.669 | 23 |
| 3 | 64 | Ren Sato | 1.016 | 23 |
| 4 | 65 | Igor Omura Fraga | 1.665 | 23 |
| 5 | 12 | Syun Koide | 3.668 | 23 |
| 6 | 37 | Sacha Fenestraz | 4.764 | 23 |
| 7 | 50 | Yuto Nomura | 5.098 | 23 |
| 8 | 16 | Tomoki Nojiri | 6.368 | 23 |
| 9 | 36 | Sho Tsuboi | 6.918 | 23 |
| 10 | 97 | Roman Stanek | 7.497 | 23 |
| 11 | 5 | Tadasuke Makino | 9.578 | 23 |
| 12 | 38 | Sena Sakaguchi | 9.983 | 23 |
| 13 | 8 | Kenta Yamashita | 11.724 | 23 |
| 14 | 3 | Luke Browning | 12.707 | 23 |
| 15 | 39 | Toshiki Oyu | 13.540 | 23 |
| 16 | 53 | Charlie Wurz | 13.811 | 23 |
| 17 | 9 | Seita Nonaka | 15.445 | 23 |
| 18 | 22 | Nobuharu Matsushita | 16.529 | 23 |
| 19 | 28 | Rikuto Kobayashi | 21.368 | 23 |
| 20 | 14 | Nirei Fukuzumi | 22.482 | 23 |
| 21 | 10 | Juju | a 4 vtas | 19 |
| 22 | 19 | Zak O Sullivan | a 8 vtas | 15 |
| 23 | 4 | Ukyo Sasahara | a 8 vtas | 15 |
| 24 | 7 | Kamui Kobayashi | a 8 vtas | 15 |
A partir de la hora 22:10 de nuestro país se realizará la clasificación correspondiente a la Carrera 2 que se correrá en la madrugada del sábado a las 2:25 sobre 37 vueltas o 75 minutos (lo que se cumpla primero) en el trazado de 4.796 metros.
Gentileza Campeones









