Nicolás Varrone no consiguió cerrar su presentación en Mónaco con un mejor resultado que el 20° puesto logrado en la carrera principal de FIA Fórmula 2, debido a que fue sancionado con 10 segundos por utilizar la trayectoria de la salida de boxes (sector interno) en Saint Devote, entendiendo los comisarios deportivos que «acortó camino«, aunque ello no lo benefició para superar a otro participante. Esto motivó una modificación en el plan del equipo Van Amersfoort Racing, que extendió la presencia del argentino en pista para cumplir con el cambio de neumáticos sobre el giro final.
Hasta allí, Varrone había conseguido cumplir con su auto un ritmo estable que le permitió escalar un par de posiciones tras largar desde el 15° puesto (ganó un lugar en la grilla por una penalización al paraguayo Joshua Duerksen) hasta que cumplió con la parada reglamentaria en el último giro que lo relegó finalmente en la pista hasta el 20° lugar en el cual cruzó la meta del trazado del principado y cumpliendo con las 42 vueltas como el ganador Nikola Tsolov (Campos) quien integra la Academia de Pilotos de Ferrari y que logró en el principado su tercera victoria del año, superando a Alexander Dunne (Rodin) y a Dino Beganovic (Dams).
En tanto, el líder del campeonato Gabriele Mini terminó 11°, y con ello continúa al tope de las posiciones de la tabla con 63 puntos, aventajando por veinte al mexicano Noel León (quien ganó en la carrera Sprint y finalizó 9°) y 25 a Martinius Stenshorne (arribó 5°); Varrone se ubica 14° con 14 puntos.
| POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO / DIF. |
| 1 | Nikola Tsolov | Campos Racing | 1h00m19s442 |
| 2 | Alex Dunne | Rodin Motorsport | 9s013 |
| 3 | Dino Beganovic | DAMS | 26s471 |
| 4 | Kush Maini | ART Grand Prix | 30s203 |
| 5 | Martinius Stenshorne | Rodin Motorsport | 30s294 |
| 6 | Ritomo Miyata | Hitech | 30s859 |
| 7 | Emmo Fittipaldi | AIX Racing | 40s542 |
| 8 | Sebastian Montoya | Prema Racing | 42s157 |
| 9 | Noel Leon | Campos Racing | 42s506 |
| 10 | Roman Bilinski | DAMS | 43s015 |
| 11 | Gabriele Mini | MP Motorsport | 43s573 |
| 12 | Laurens Van Hoepen | Trident | 47s323 |
| 13 | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Grand Prix | 48s010 |
| 14 | Oliver Goethe | MP Motorsport | 55s610 |
| 15 | Joshua Duerksen | Invicta Racing | 1m05s734 |
| 16 | Mari Boya | Prema Racing | 1m10s603 |
| 17 | Cian Shields | AIX Racing | 1m10s691 |
| 18 | John Bennett | Trident | 1m13s229 |
| 19 | Colton Herta* | Hitech | 1m15s197 |
| 20 | Nico Varrone** | Van Amersfoort Racing | 1m17s159 |
| 21 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | 1m21s546 |
| NC | Rafael Camara | Invicta Racing | – |
| Promedio: 139.401 Km/h. | |||
| Récord de Vuelta: Tsolov, en 1m22s244 a 146,067 Km/h. | |||
| *Herta fue sancionado con 10 segundos por no respetar señalización de Auto de Seguridad Virtual (VSC) | |||
| **Varrone fue penalizado con 10 segundos por no respetar recorrido oficial | |||
La próxima ronda de FIA F2 será en el circuito de Montmeló, el próximo fin de semana.
Gentileza Campeones











