Este fin de semana el TN APAT disputa en Villicum su séptima fecha del calendario junto al Turismo Carretera que disputará su Desafío de las Estrellas. El TN Clase Tres tendrá 32 pilotos en pista y la Clase Dos 32 pilotos.
Un total de 32 participantes formarán parte de la séptima fecha del Campeonato 2026 Río Uruguay Seguros de TN Clase 3, Gran Premio San Juan Gobierno, a disputarse a partir de este viernes en el Circuito San Juan Villicum (Albardón, San Juan).

Listado de pilotos inscriptos para la fecha de la Clase Tres del TN APAT en Villicum
| 1 | 1 | Julián Santero | Volkswagen Virtus |
| 2 | 2 | Jorge Barrio | Chevrolet Cruze |
| 3 | 7 | Alfonso Domenech | Volkswagen Virtus |
| 4 | 8 | Joel Gassmann | Chevrolet Cruze |
| 5 | 9 | Fabian Yannantuoni | Ford Focus |
| 6 | 10 | Ricardo Risatti (H) | Citroen C-Elysée |
| 7 | 11 | Jonatan Castellano | Chevrolet Cruze |
| 8 | 16 | Matías Muñoz Marchesi | Volkswagen Vento |
| 9 | 18 | Leonel Larrauri | Honda Civic |
| 10 | 19 | Lucas Vicino | Toyota Corolla |
| 11 | 24 | Sebastián Gómez | Volkswagen Vento GLI |
| 12 | 27 | Leandro Carducci | Ford Focus |
| 13 | 46 | Miguel Ciaurro | Volkswagen Virtus |
| 14 | 69 | Ramiro Cano | Ford Focus |
| 15 | 72 | Lucas Tedeschi | Ford Focus |
| 16 | 77 | Matías Cohen | Volkswagen Virtus |
| 17 | 79 | Facundo Chapur | Honda Civic |
| 18 | 83 | Facundo Ardusso | Toyota Corolla |
| 19 | 86 | Agustín Canapino | Chevrolet Cruze |
| 20 | 88 | Facundo Marques | Ford Focus |
| 21 | 89 | Jeremías Olmedo | Chevrolet Cruze |
| 22 | 94 | Gonzalo Antolín | Chevrolet Cruze |
| 23 | 96 | Juan Cruz Benvenuti | Volkswagen Vento GLI |
| 24 | 99 | Bautista Damiani | Volkswagen Vento GLI |
| 25 | 111 | Javier Merlo | Volkswagen Virtus |
| 26 | 123 | Mauricio Lambiris | Ford Focus |
| 27 | 144 | Leonel Pernia | Honda Civic |
| 28 | 152 | Thiago Martínez | Ford Focus |
| 29 | 169 | Braian Quevedo | Ford Focus |
| 30 | 177 | Leandro González | Chevrolet Cruze |
| 31 | 231 | José Manuel Urcera | Honda Civic |
| 32 | 238 | Ever Franetovich | Ford Focus |

TN Clase 2: Listado de inscriptos para la séptima fecha
La Asociación Pilotos Automóviles Turismo (APAT) tiene el agrado de informar el listado de inscriptos de TN Clase 2 frente a la séptima fecha del Campeonato 2026 que se disputará oficialmente desde el día de mañana en el Circuito San Juan Villicum (Albardón, San Juan).
Nahuel Della Santina (Toyora Etios) debutará con atención del equipo Giacone Competición, y Gastón Martínez (Toyota Etios) confirmo su regreso en el Gran Premio San Juan Gobierno, que tendrá tres jornadas de actividad oficial dado que el cronograma de actividades comprende, además, la realización de las competencias de Turismo Carretera, TC Pista y Fórmula 2 Argentina.
Por su parte, Agustín Bonomo correrá con su DS3 en lugar de su Peugeot 208, mientras que Thiago Ferrari se integró al equipo Ale Bucci Racing para competir con un Ford Fiesta Kinetic.
Los pilotos inscriptos para la Clase Dos del TN APAT en Villicum
| Piloto | Automóvil | ||
| 1 | 2 | Francisco Coltrinari | Peugeot 208 |
| 2 | 3 | Renzo Blotta | Peugeot 208 |
| 3 | 11 | Pedro Grippo | Toyota Yaris |
| 4 | 14 | Juan Eduardo Kreitz | Peugeot 208 |
| 5 | 19 | Maximiliano Bestani | Chevrolet Onix |
| 6 | 25 | Santiago Robledo | Toyota Yaris |
| 7 | 29 | Horacio Evolo | Toyota Etios |
| 8 | 47 | Bautista Roqueta | Toyota Yaris |
| 9 | 56 | Agustin Bonomo | DS3 |
| 10 | 70 | Juan Ignacio Canela | Toyota Yaris |
| 11 | 71 | Máximo Donzino | Ford Fiesta Kinetic |
| 12 | 78 | Ignacio Grippo | Toyota Etios |
| 13 | 79 | Andres Calderon | Peugeot 208 |
| 14 | 84 | Gastón Martínez | Toyota Etios |
| 15 | 86 | Martin Leston | Peugeot 208 |
| 16 | 89 | Valentino Quattrocchi | Toyota Yaris |
| 17 | 92 | Thomas Marchesin | Toyota Etios |
| 18 | 93 | Martin Mura | Chevrolet Onix |
| 19 | 95 | Santino Balerini | Peugeot 208 |
| 20 | 97 | Bruno Pace | Toyota Etios |
| 21 | 98 | Braian Reinoso | Toyota Yaris |
| 22 | 117 | Pablo Collazo | Toyota Yaris |
| 23 | 119 | Nahuel Della Santina | Toyota Etios |
| 24 | 131 | Franco Bodrato Mionetto | Peugeot 208 |
| 25 | 132 | Diego Casais | Peugeot 208 |
| 26 | 150 | Juan Martín Eluchans | Toyota Yaris |
| 27 | 151 | Exequiel Bastidas | Toyota Yaris |
| 28 | 161 | Lucas Petracchini | Chevrolet Onix |
| 29 | 174 | Sergio Fernández | Peugeot 208 |
| 30 | 177 | Tomas Vitar | Nissan March |
| 31 | 192 | Martin Blasig | Peugeot 208 |
| 32 | 221 | Thiago Ferrari | Ford Fiesta Kinetic |











