
Thomás Micheloud fue el más veloz en la clasificación de TC Pista Pick Up. En el autódromo del Club de Volantes Entrerrianos el piloto del sur marcó un tiempo de 1.30.225 y dejó en el segundo lugar a Juan Sebastián Gallo. Se ubicó tercero Gaspar Chansard.
Benjamin Ochoa, Tomás Pellandino y Joaquín Ochoa se ubicaron cuarto, quinto y sexto.
La final
El domingo a la hora 13:15 se pondrá en marcha la competencia final que tendrá un total de 14 vueltas o 20 minutos.
Clasificaciòn
1 | 116 | MICHELOUD THOMAS | FORD | 3 | 01;30.225 | |
2 | 6 | GALLO JUAN SEBASTIAN | VOLKSWAGEN | 3 | 01;30.437 | 0.212 |
3 | 31 | CHANSARD GASPAR | VOLKSWAGEN | 4 | 01;30.516 | 0.291 |
4 | 111 | OCHOA BENJAMIN | FORD | 3 | 01;30.735 | 0.510 |
5 | 132 | PELLANDINO TOMÁS | FORD | 4 | 01;30.846 | 0.621 |
6 | 54 | OCHOA JOAQUÍN | FORD | 4 | 01;31.234 | 1.009 |
7 | 5 | CORDONE NAHUEL | FORD | 4 | 01;31.379 | 1.154 |
8 | 147 | DIANDA MARCO | FORD | 4 | 01;31.443 | 1.218 |
9 | 67 | CATELLI LUIS | TOYOTA | 3 | 01;32.001 | 1.776 |
10 | 39 | ARRIGONI SANTIAGO | FORD | 3 | 01;32.812 | 2.587 |
11 | 88 | OROZA ALVARO | FORD | 4 | 01;33.233 | 3.008 |
12 | 77 | BALDO MARIO | FORD | 4 | 01;33.558 | 3.333 |
13 | 22 | MONTANARI JOSÉ CARLOS | FORD | 4 | 01;33.565 | 3.340 |
14 | 18 | GOYA JOSÉ ALBERTO | FORD | 4 | 01;33.759 | 3.534 |
15 | 65 | SIMONETTI EMILIANO | FORD | 4 | 01;34.307 | 4.082 |
16 | 10 | GOYA NÉSTOR OMAR | FORD | 4 | 01;34.784 | 4.559 |
17 | 7 | SANDIN JUAN ANTONIO | FORD | 3 | 01;36.839 | 6.614 |
18 | 122 | VERGAGNI MARCELO | FORD | 4 | 01;44.373 | 14.148 |
PROMEDIO: 168,339 Km/h |