
Con tres fechas disputadas, Jonatan Castellano sigue siendo el puntero del campeonato de Turismo Carretera. El de Lobería tiene 103 puntos.
El segundo lugar lo ocupa José Manuel Urcera que ya sumó 84,5 pts y en la tercera posición se encuentra Facundo Chapur con 82. Con un gran resultado obtenido en Neuquén, finalizó cuarto, Hernán Palazzo ocupa la misma posición en el torneo. Completan los seis primeros lugares, Ignacio Faín y Mauricio Lambiris.

El mejor ganador
De los tres pilotos que ya ganaron este año, el mejor ubicado es Nicolás Moscardini que se encuentra 14. Julián Santero está 17 y Agustín Canapino 23.
Campeonato 2026
| Pos. | Piloto | M. | Pts. |
| 1° | Castellano | D | 103 |
| 2° | Urcera | Ty | 84.5 |
| 3° | Chapur | T. | 82 |
| 4° | Palazzo | Ty | 80 |
| 5° | Faín | T | 72 |
| 6° | Lambiris | F | 69 |
| 7° | Craparo | F | 67 |
| 8° | Azar | MB | 66 |
| 9° | Di Palma | Ty | 65.5 |
| 10° | Aguirre | Ch | 64 |
| 11° | Rossi | Ty | 63.5 |
| 12° | Quijada | Ch | 61 |
| 13° | Landa | Ch | 55.5 |
| 14° | Moscardini | F | 55 |
| 15° | Martínez T. | Ch | 54.5 |
| 16° | Fritzler | MB | 54 |
| 17° | Santero | BMW | 53.5 |
| 18° | Todino | F | 52 |
| 19° | Trucco | D | 52 |
| 20° | Ledesma | Ch | 51.5 |
| 21° | Jakos | Ty | 50.5 |
| 22° | Catalán Magni | Ty | 50 |
| 23° | Canapino, A. | Ch | 49 |
| 24° | Candela | BMW | 49 |
| 25° | Mangoni | Ch | 46.5 |
| 26° | Werner | F | 44 |
| 27° | Risatti | F | 43 |
| 28° | Martínez A. | F | 41.5 |
| 29° | Ebarlin | Ch | 39 |
| 30° | Olmedo | T | 37 |
| 31° | Dianda | D | 33.5 |
| 32° | Spataro | F | 33 |
| 33° | Bonelli | F | 3 |
| 34° | Trosset | F | 30 |
| 35° | Agrelo | T | 28.5 |
| 36° | Lugon | F | 24 |
| 37° | Gianini | F | 23.5 |
| 38° | Ferrante | F | 22 |
| 39° | De Benedictis | F | 21.5 |
| 40° | Scialchi | F | 21.5 |
| 41° | Cotignola | Ty | 20.5 |
| 42° | Ardusso | F | 19 |
| 43° | Chansard | Ty | 15 |
| 44° | Castro | T | 14 |
| 45° | Álvarez | Ch | 14 |
| 46° | Benvenutti | Ch | 13.5 |
| 47° | Canapino, M. | Ch | 11.5 |
| 48° | Barrio | Ty | 11 |
| 49° | Vazquez | D | 10 |
| 50° | Carabajal | F | 9.5 |
| 51° | Carinelli | F | 9 |
| 52° | Fontana | Ch | 9 |
| 53° | Teti | F | 8 |
| 54° | Ricciardi | Ty | 7 |
| 55° | Valle | Ch | 7 |
| 56° | Ochoa | D | 6 |
| 57° | De Carlo | Ch | 6 |
| 58° | Tomasello | Ch | 4 |
| 59° | Serrano | Ch | 4 |
| 60° | Impiombato | T | 4 |
| 61° | Abdala | F | 2 |










