El Autódromo Roberto Mouras de La Plata vuelve a ser eco del automovilismo nacional, de la mano de la anteúltima fecha de la Copa de Oro Shell V-Power de las TC Pick Up, categoría en la que se empieza a definir a quién será el campeón de la división de las camionetas. Con Agustín Canapino a la cabeza con 88,5 puntos y seguido de Otto Fritzler a medio punto, las Pick Up arrancan la actividad el sábado por la mañana.
El sábado, la categoría mayor de las camionetas pone la fecha 10 en marcha a partir de las 10:40 horas con el primer entrenamiento. Cerrando el día se hará la clasificación para determinar el orden de salida para las series y final del domingo.
En la última fecha, también en el Mouras, ganó Canapino (Chevrolet), segundo fue Mariano Werner (Foton) y tercero Fritzler (Ford).
Los inscriptos para La Plata
| INSCRIPTOS: TC PICK UP | ||||
| AUTODROMO ” ROBERTO J. MOURAS” – LA PLATA – BUENOS AIRES | ||||
| FECHA: 08/11/2026 | ||||
| ORDEN | N* | PILOTO | MARCA | EQUIPO |
| 1 | 1 | Canapino, Agustin | Chevrolet | CANNING MOTORSPORT |
| 2 | 3 | Werner, Mariano | Foton | FADEL MEMO CORSE |
| 3 | 11 | Mazzacane, Gastón | Foton | COIRO COMPETICION |
| 4 | 12 | Abdala, Tomás | Ford | ABDALA RACING |
| 5 | 13 | De Carlo, Diego | VW | LRD PERFORMANCE |
| 6 | 86 | Faín, Ignacio | Ford | GURI MARTINEZ COMP. |
| 7 | 110 | Azar, Diego | Toyota | AZAR MOTORSPORT |
| 8 | 119 | Palazzo, Hernán | Toyota | EZE-B TEAM |
| 9 | 126 | Ricciardi, Thomas | Ford | SAP TEAM |
| 10 | 147 | Dianda, Marco | VW | GALARZA RACING |
| 11 | 256 | Fritzler, Otto | Ford | MAQUIN PARTS |
Las TC Pista Pick Up disputan la décima y anteúltima fecha de su campeonato este fin de semana en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, en un torneo que empieza a definir a su campeón. Santiago Biagi llega como el puntero con 98,5 puntos, perseguido por Tomás Pellandino a 6,5 puntos.
La novedad de la fecha es que Alessandro Salerno, debutará con una Dodge RAM del Di Meglio Motorsport, numerada con el nº99.
La categoría telonera abre su actividad el sábado a las 10:05 horas con el primer entrenamiento matutino. Cierra el día con la clasificación que conformará las grillas para las series y final del día domingo.
En la última fecha, ganó Nahuel Cordone (Ford), segundo terminó Santiago Biagi (Toyota) y completó el podio Luis Catelli (Toyota).
Los inscriptos en el Mouras de La Plata
| INSCRIPTOS: TCP PICK UP | ||||
| AUTODROMO “ROBERTO J. MOURAS” – LA PLATA – BUENOS AIRES | ||||
| FECHA: 08/11/2026 | ||||
| ORDEN | N* | PILOTO | MARCA | EQUIPO |
| 1 | 10 | Catelli, Luis | Toyota | JALAF COMPETICION |
| 2 | 14 | Goya, Néstor Omar | Ford | GIAVEDONI SPORT |
| 3 | 15 | Goya, José Alberto | Ford | GIAVEDONI SPORT |
| 4 | 67 | Biagi, Santiago | Toyota | RUS MED TEAM |
| 5 | 88 | Oroza, Alvaro | Ford | TROTTA RACING |
| 6 | 99 | Salerno, Alessandro | Ram | DI MEGLIO MOTORSPORT |
| 7 | 107 | Sganga, Antonino | Ford | GURI MARTINEZ COMP. |
| 8 | 123 | Santilli Pazos, Nicanor | Foton | COIRO COMPETICION |
| 9 | 127 | Cordone, Nahuel | Ford | IMPIOMBATO MOTORSPORT |
| 10 | 132 | Pellandino, Tomás | Ford | SAP TEAM |
| 11 | 133 | Alberti, Juan Pablo | V.W | DBG MOTORSPORT |








