La segunda mitad del Campeonato 2026 Río Uruguay Seguros de TN Clase 2 comenzó con un empate en 201 unidades entre Tomas Vitar y Francisco Coltrinari, lo que anticipa un mano a mano aún más intenso del resultante en el primer término, en donde ambos pilotos tuvieron el privilegio de liderar el certamen anual.

Francisco Coltrinari
En efecto, el piloto mendocino aparece en primer lugar a partir de las dos victorias que logró en esta temporada, mientras que quien compite con Saturni Racing venció en una oportunidad. Tal situación es la que determina, a instancias del Reglamento Deportivo, quien ha de ocupar el primer y segundo puesto del certamen actual antes del Gran Premio Yerba Mate Natura, a disputarse entre los días 29 y 30 de agosto en el Autódromo Ciudad de Oberá (Misiones).

Exequiel Bastidas
No menos importante es el sostenido avance en la sumatoria de puntos propuesta por Exequiel Bastidas, quien logró descontar cincuenta puntos en las últimas fechas para ser el tercer piloto en orden del Campeonato 2026 Río Uruguay Seguros, quedando a solo tres unidades de las sumatorias obtenidas por Tomas Vitar y Francisco Coltrinari. En tanto, los primeros cinco puestos del certamen los completan Martín Leston (134) y Santino Balerini (130).
CAMPEONATO 2026 RÍO URUGUAY SEGUROS TN CLASE 2
| Nro | PILOTO | AUTO | PTS | |
| 1 | 177 | Tomas Vitar | Nissan March | 201 |
| 2 | 2 | Francisco Coltrinari | Peugeot 208 | 201 |
| 3 | 151 | Exequiel Bastidas | Toyota Yaris | 198 |
| 4 | 86 | Martín Leston | Peugeot 208 | 134 |
| 5 | 95 | Santino Balerini | Peugeot 208 | 130 |
| 6 | 19 | Maximiliano Bestani | Chevrolet Onix | 129 |
| 7 | 11 | Pedro Grippo | Toyota Yaris | 122 |
| 8 | 70 | Juan Ignacio Canela | Toyota Yaris | 117 |
| 9 | 161 | Lucas Petracchini | Chevrolet Onix | 114 |
| 10 | 3 | Renzo Blotta | Peugeot 208 | 112 |
| 11 | 79 | Andrés Calderón | Peugeot 208 | 94 |
| 12 | 121 | Nicolas Posco | Ford Fiesta Kinetic | 88 |
| 13 | 150 | Juan Martín Eluchans | Toyota Yaris | 76 |
| 14 | 89 | Valentino Quattrocchi | Toyota Yaris | 72 |
| 15 | 98 | Braian Reinoso | Toyota Yaris | 67 |
| 16 | 14 | Juan Eduardo Kreitz | Peugeot 208 | 66 |
| 17 | 5 | Juan Pablo Pastori | Chevrolet Onix | 52 |
| 18 | 25 | Santiago Robledo | Toyota Yaris | 51 |
| 19 | 132 | Diego Casais | Peugeot 208 | 50 |
| 20 | 192 | Martin Blasig | Peugeot 208 | 49 |
| 21 | 131 | Franco Bodrato Mionetto | Peugeot 208 | 47 |
| 22 | 117 | Pablo Collazo | Toyota Yaris | 46 |
| 23 | 92 | Thomas Marchesin | Toyota Etios | 45 |
| 24 | 221 | Thiago Ferrari | Ford Fiesta Kinetic | 44 |
| 25 | 29 | Horacio Evolo | Toyota Etios | 39 |
| 26 | 43 | Marcelo Guevara | Chevrolet Onix | 36 |
| 27 | 76 | Felipe Martini | VW Gol Trend | 34 |
| 28 | 100 | Marcos Fernández | Peugeot 208 | 31 |
| 29 | 174 | Sergio Fernández | Peugeot 208 | 30 |
| 30 | 47 | Bautista Roqueta | Toyota Yaris | 29 |
| 31 | 87 | Daniel Costa Sanchez | Peugeot 208 | 26 |
| 32 | 193 | Franco Romano | Toyota Yaris | 24 |
| 33 | 93 | Martin Mura | Chevrolet Onix | 21 |
| 34 | 53 | Federico Luques | Toyota Yaris | 13 |
| 35 | 78 | Ignacio Grippo | Toyota Etios | 13 |
| 36 | 56 | Agustin Bonomo | Peugeot 208 | 10 |
| 37 | 97 | Bruno Pace | Toyota Etios | 10 |
| 38 | 71 | Maximo Donzino | Ford Fiesta Kinetic | 9 |
| 39 | 116 | Diego Farina | VW Gol Trend | 6 |
| 40 | 73 | José Luís Arrate | Audi A1 | 6 |
| 41 | 84 | Gastón Martínez | Toyota Etios | 4 |
| 42 | 119 | Nahuel Della Santina | Toyota Etios | 4 |
| 43 | 36 | Cristian Vaira | VW Gol Trend | 3 |
| 44 | 28 | Damian Kirstein | Toyota Etios | 3 |










