Mattia Colnaghi realizó una labor destacada en la carrera Sprint del fin de semana de FIA Fórmula 3 que se cumplió en el circuito callejero de Montecarlo, pudiendo progresar una decena de posiciones y terminar 17° tras largar 27° con el auto de MP Motorsport.
El piloto ítalo argentino pudo así completar las 18 vueltas tras una competencia que tuvo varios incidentes y una interrupción con bandera roja, por toques y detenciones de autos en lugares de riesgo para los demás participantes.
Uno de los perjudicados fue quien largará en «pole» el domingo, el francés Théophile Näel quien se involucró en un toque con Freddie Slater, el cual fue sancionado, y Ernesto Rivera en la horquilla.

El ganador fue el japonés Hiyu Yamakoshi (Van Amersfoort Racing) escoltado por el chino Gerrard Xie (Dams) y el español Bruno Del Pino (Van Amersfoort Racing).
| POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO / DIF. |
| 1 | Hiyu Yamakoshi | Van Amersfoort Racing | 1h01m52s069 |
| 2 | Gerrard Xie | DAMS | 3s312 |
| 3 | Bruno Del Pino | Van Amersfoort Racing | 3s564 |
| 4 | Pedro Clerot | Rodin Motorsport | 4s328 |
| 5 | Alessandro Giusti | MP Motorsport | 5s408 |
| 6 | Noah Stromsted | Trident | 11s092 |
| 7 | Ugo Ugochukwu | Campos Racing | 11s396 |
| 8 | Jin Nakamura | Hitech | 13s493 |
| 9 | Maciej Gładysz | ART Grand Prix | 14s244 |
| 10 | Kanato Le | ART Grand Prix | 15s810 |
| 11 | Nicola Lacorte | DAMS | 18s774 |
| 12 | Matteo De Palo | Trident | 19s960 |
| 13 | Louis Sharp | Prema Racing | 20s298 |
| 14 | Michael Shin | Hitech | 20s986 |
| 15 | Enzo Deligny | Van Amersfoort Racing | 21s362 |
| 16 | Jose Garfias | Prema Racing | 22s947 |
| 17 | Mattia Colnaghi | MP Motorsport | 23s756 |
| 18 | Nhandavud Bhirombhakdi | DAMS | 25s544 |
| 19 | Fernando Barrichello | AIX Racing | 28s358 |
| 20 | Yevan David | AIX Racing | 28s715 |
| 21 | Fionn McLaughlin | Hitech | 29s880 |
| 22 | James Wharton | Prema Racing | 31s591 |
| 23 | Taito Kato | ART Grand Prix | 34s065 |
| 24 | Freddie Slater | Trident | 53s867 |
| 25 | Theophile Naël | Campos Racing | 1m05s342 |
| Ret | Ernesto Rivera | Campos Racing | – |
| Ret | Brando Badoer | Rodin Motorsport | – |
| Ret | Brad Benavides | AIX Racing | – |
| Ret | Christian Ho | Rodin Motorsport | – |
| Ret | Tuukka Taponen | MP Motorsport | – |
Este domingo a partir de la hora 2:45 de Argentina se llevará cabo la carrera Principal (Feature Race) sobre un recorrido de 27 vueltas en el circuito de 3.337 metros.
Gentileza Campeones / FIA Fórmula 3 / Andy Hone / LAT Images









