En este fin de semana, el TCR South America volvió a la pista para llevar a cabo la tercera fecha correspondiente al campeonato 2026 en el marco de la carrera especial llamada “Super Challenge” en el mítico circuito brasileño de Interlagos. En esta ocasión, los protagonistas cuentan con pilotos invitados.

En la mañana de este viernes, la categoría llevó a cabo el Shakedown y la dupla más veloz fue la de Enzo Gianfratti y Jenson Brickley. Por su parte, Raphael Reis y Flipe Fraga culminaron segundos, mientras que Pedro Cardoso y Celso Neto completó el tercer puesto.
La dupla argentina conformada por Leonel Pernía y Julián Santero terminaron en la cuarta colocación al mando del Honda Civic antendido por el equipo Honda Racing. Por último, en el top 5, finalizaron Fabián Yanantuonni y Tiago Monteiro.

TOP 15 – SHAKEDOWN
| Pos | # | Driver | Team | Car | Best Lap | Best Speed (km/h) | In | Diff |
| 1 | 19 | Gianfratti Brickley | G Racing Motorsport | Leon VZ | 1:41.233 | 153,24 | 3 | |
| 2 | 77 | Reis Fraga | W2 Pro GP | Leon VZ | 1:41.398 | 152,99 | 2 | 0.165 |
| 3 | 43 | Cardoso Neto | G Racing Motorsport | Leon VZ | 1:41.515 | 152,81 | 3 | 0.282 |
| 4 | 1 | L. Pernia Santero | Honda Racing | Civic Type R FL5 | 1:41.577 | 152,72 | 2 | 0.344 |
| 5 | 5 | Yannantuoni Monteiro | Paladini Racing | 03 TCR | 1:42.456 | 151,41 | 2 | 1.223 |
| 6 | 8 | Cafaro (J) Lambiris | Uruguay Racing Team | 308 GTI TCR | 1:42.521 | 151,31 | 2 | 1.288 |
| 7 | 60 | Casella Osman | Uruguay Racing Team | 308 GTI TCR | 1:42.712 | 151,03 | 3 | 1.479 |
| 8 | 7 | Schotten (J) Massa (J) | W2 Pro GP | Leon VZ | 1:42.763 | 150,95 | 3 | 1.530 |
| 9 | 55 | M. Pernia Seid | Cobra Racing Team | RS3 | 1:43.127 | 150,42 | 3 | 1.894 |
| 10 | 9 | Pezzini Merlo | Paladini Racing | 03 TCR | 1:43.187 | 150,33 | 3 | 1.954 |
| 11 | 33 | Piquet Regadas | Honda Racing | Civic Type R FL5 | 1:43.383 | 150,05 | 2 | 2.150 |
| 12 | 86 | Moura (J) Iansa | Cobra Racing Team | RS3 | 1:43.584 | 149,76 | 3 | 2.351 |
| 13 | 85 | T. Pernia Guerrieri | Honda Racing | Civic Type R FL5 | 1:43.609 | 149,72 | 3 | 2.376 |
| 14 | 16 | Rosso Bugliotti | Paladini Racing | 03 TCR | 1:43.650 | 149,66 | 1 | 2.417 |
| 15 | 15 | Maglione (T) Ferra | Uruguay Racing Team | 308 GTI TCR | 1:45.415 | 147,16 | 3 | 4.182 |











