Este fin de semana, el Turismo Carretera disputará su cuarto capítulo de la temporada en el circuito entrerriano.
Con 57 autos en la grilla de largada, el Turismo Carretera desarrollará la cuarta fecha del calendario en el autódromo de Concepción del Uruguay.

El campeón Agustín Canapino, ganador en la pasada cita de Neuquén, triunfó el año pasado en el trazado entrerriano, por lo que es uno de los candidatos a la victoria con su Chevrolet Camaro.
Otro favorito es Jonatan Castellano, líder del actual campeonato con Dodge Challenger y quien se alzó con los éxitos en 2018 y 2021. José Manuel Urcera, con Toyota Camry, y Facundo Chapur, representante de Torino, escoltan al “Pinchito” en el certamen y también sacan números para subir a lo más alto del podio.

Por su parte, el matancero Andrés Jakos tratará de seguir sumando puntos y avanzar en el campeonato con el Camry del equipo Coiro Competición. El de Ramos Mejía se encuentra en el puesto 21 y en ascenso.
La actividad de la máxima categoría del automovilismo argentino comenzará este sábado a las 11.05 con los entrenamientos y, a partir de las 16, se desarrollará la clasificación.
El domingo a las 10.55 arrancarán las series y, desde las 14, se pondrá en marcha la final, pactada a 25 vueltas o 50 minutos como máximo. Todas las alternativas en pista se podrán seguir en vivo por Canal 9.
Los inscriptos para la cuarta fecha del año
Con la fecha en Concepción del Uruguay a la vuelta de la esquina, el Turismo Carretera dio a conocer los inscriptos para este fin de semana en el marco de la cuarta cita de la temporada. En el TC tomarán participación 57 competidores, mientras que en el TC Pista se anotaron 18 pilotos.
INSCRIPTOS TC
| 1 | Canapino, Agustín | Chevrolet (Camaro) | CANNING MOTORSPORTS |
| 3 | Lambiris, Mauricio | Ford (Mustang) | GURI MARTINEZ COMP. |
| 4 | Todino, Germán | Ford (Mustang) | LABORITO JR. |
| 5 | Agrelo, Marcelo | Torino (Torino ACTC) | TROTTA RACING |
| 6 | Trucco, Juan Martín | Dodge (Challenger) | DI MEGLIO MOTORSPORT |
| 7 | Mangoni, Santiago | Chevrolet (Camaro) | CANNING MOTORSPORTS |
| 9 | Olmedo, Jeremías | Torino (Torino ACTC) | CANNING MOTORSPORTS |
| 11 | Werner, Mariano | Ford (Mustang) | FADEL MEMO CORSE |
| 14 | Ledesma, Christian | Chevrolet (Camaro) | PRADECON RACING |
| 15 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet (Camaro) | LRD PERFORMANCE |
| 24 | Di Palma, Luis José | Toyota | RUS MED TEAM |
| 27 | Spataro, Emiliano | Ford (Mustang) | SPATARO RACING |
| 29 | Craparo, Elio | Ford (Mustang) | MORIATIS COMPETICION |
| 32 | Canapino, Matías | Chevrolet (Camaro) | CATALAN MAGNI MOTORSPORT |
| 37 | Fontana, Norberto | Chevrolet (Camaro) | AZAR MOTORSPORT |
| 51 | Cotignola, Nicolás | Toyota | SPRINT RACING |
| 53 | Catalán Magni, Juan Tomás | Toyota | AZAR MOTORSPORT |
| 57 | Gianini, Juan Pablo | Ford (Mustang) | JPG RACING |
| 60 | Teti, Jerónimo | Ford (Mustang) | LABORITO JR. |
| 63 | Bonelli, Nicolás | Ford (Mustang) | HERMANOS ALVAREZ |
| 68 | Santero, Julián | BMW | BMW MOTORSPORT |
| 72 | Serrano, Martín | Chevrolet (Camaro) | GIAVEDONI SPORT |
| 77 | Carinelli, Augusto | Ford (Mustang) | GURI MARTINEZ COMP. |
| 79 | Chapur, Facundo | Torino (Torino ACTC) | TROTTA RACING |
| 81 | Carabajal, Lucas | Ford (Mustang) | DTA RACING |
| 83 | Ardusso, Facundo | Ford (Mustang) | GURI MARTINEZ COMP. |
| 85 | Risatti, Ricardo | Ford (Mustang) | TCM RACING TEAM |
| 86 | Faín, Ignacio | Torino (Torino ACTC) | TROTTA RACING |
| 87 | Impiombato, Nicolás | Torino (Torino ACTC) | IMPIOMBATO MOTORSPORT |
| 88 | Trosset, Nicolás | Ford (Mustang) | SAVINO SPORT |
| 95 | Landa, Marcos | Chevrolet (Camaro) | PRADECON RACING |
| 96 | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet (Camaro) | CANNING MOTORSPORTS |
| 101 | Castellano, Jonatan | Dodge (Challenger) | GALARZA RACING |
| 107 | Martínez, Tobías | Chevrolet (Camaro) | RUS MED TEAM |
| 109 | Moscardini, Nicolas | Ford (Mustang) | GURI MARTINEZ COMP. |
| 110 | Azar, Diego | M.Benz | MAQUIN PARTS |
| 112 | Valle, Lucas | Chevrolet (Camaro) | RV RACING |
| 113 | Lugon, Rodrigo | Ford (Mustang) | AYP COMPETICION |
| 114 | Ferrante, Gastón | Ford (Mustang) | DI MEGLIO MOTORSPORT |
| 116 | Candela, Kevin | BMW | BMW MOTORSPORT |
| 117 | Rossi, Matías | Toyota | PRADECON RACING |
| 119 | Palazzo, Hernán | Toyota | PRADECON RACING |
| 122 | Jakos, Andrés | Toyota | COIRO COMPETICION |
| 123 | Vázquez, Martín | Dodge (Challenger) | MV RACING |
| 126 | Ricciardi, Thomas | Toyota | RUS MED TEAM |
| 133 | Aguirre, Valentín | Chevrolet (Camaro) | PRADECON RACING |
| 137 | Scialchi, Jeremías | Ford (Mustang) | MORIATIS COMPETICION |
| 140 | Chansard, Gaspar | Toyota | GIAVEDONI SPORT |
| 141 | Barrio, Jorge | Toyota | PRADECON RACING |
| 147 | Dianda, Marco | Dodge (Challenger) | GALARZA RACING |
| 154 | Ochoa, Joaquin | Dodge (Challenger) | SAP TEAM |
| 157 | De Benedictis, Juan B. | Ford (Mustang) | RUS MED TEAM |
| 172 | Álvarez, Santiago | Chevrolet (Camaro) | UR RACING |
| 193 | Castro, Marcos | Torino (Torino ACTC) | DBG MOTORSPORT |
| 197 | Quijada, Marcos | Chevrolet (Camaro) | ALIFRACO SPORT |
| 231 | Urcera, José Manuel | Toyota | MAQUIN PARTS |
| 256 | Fritzler, Otto | M.Benz | MAQUIN PARTS |
INSCRIPTOS TC PISTA
| 10 | Gandulia, Gabriel | Ford Mustang | MORIATIS COMPETICION |
| 19 | Cotignola, Luciano | Toyota | SPRINT RACING |
| 31 | Guerra, Lucas | Torino ACTC | ALIFRACO SPORT |
| 43 | Antón, Benjamin | Ford Mustang | FADEL MEMO CORSE |
| 44 | Pozner, Thomas | Ford Mustang | MORIATIS COMPETICION |
| 53 | Provens, Eugenio | Dodge (Challenger) | GALARZA RACING |
| 59 | Maceira, Juan Ignacio | Ford Mustang | CATALAN MAGNI MOTORSPORT |
| 66 | Tadei, Gustavo (h) | Chevrolet Camaro | GT RACING |
| 67 | Biagi, Santiago | Dodge (Challenger) | RUS MED TEAM |
| 69 | Mion, Eddy | Toyota | UR RACING |
| 99 | Damiani, Bautista | Chevrolet Camaro | CANNING MOTORSPORTS |
| 105 | Borgert, Manuel | Ford Mustang | FADEL MEMO CORSE |
| 111 | Ochoa, Benjamin | Dodge | SAP TEAM |
| 123 | Santilli Pazos, Nicanor | Ford Mustang | FADEL MEMO CORSE |
| 133 | Bernasconi, Felipe | Toyota | JMB COMPETICION |
| 144 | Cifre, Faustino | Ford Mustang | FADEL MEMO CORSE |
| 168 | Gallo, Juan Sebastian | Ford Mustang | |
| 169 | Quevedo, Braian | Toyota | COIRO COMPETICION |









